Descripción
APLICACIÓN Y DOSIS
Relación de mezcla con agua 1:500
½ l de solución pulverizada por cada 1 cm de diámetro del tronco.
Regar en forma que chorree o rociar las superficies superiores e inferiores de las hojas y los brotes de las hojas.
DATOS DEL PRODUCTO
Activador I | derivados algínicos |
Activador II | polisacáridos |
Vitaminas | A, B1, B2, B12, C, D, E, K |
Valores NPK | NPK presentes en trazas |
Capacidad de intercambio catiónico | 20-24.000 mVal/100 g |
Trazas de elementos | contiene más de 70 elementos, por ejemplo N, P, K, Ca, Fe, Mg. |
Forma | l íquido / pastoso |
Color | marrón |
Reacción frente al agua | soluble |
Valor pH | 7,5 |
Datos de seguridad | ver hojas de seguridad 91/155EWG y 1999/45/EG |
Garantía de seguridad | La empresa aqua-terra Bioprodukt GmbH aplica un sistema de calidad DIN EN ISO 90001 y 14001 |
Sanidad y seguridad | Informaciones detalladas sobre el manejo y posibles pre-cauciones consideradas se encuentran en nuestras hojas de seguridad |
Caducidad | 1 año |
Período de aplicación | durante todo el período de vegetación |
Embalaje | cubos de 10 kg |
Unidad de embalaje | 60 x 10 kg / europalet de 600 kg |
Almacenaje | seco, proteger contra las heladas y los rayos solares |
Indicación | Las informaciones transmitidas en esta hoja explicativa no son especificaciones de productos y equivalen a nuestro mejor conocimiento y conciencia. No se pueden excluir totalmente los vacíos de información. De estas informaciones no se puede concluir que las patentes están disponibles para aqua-terra Bioprodukt GmbH o para terceros. |
Fabricante: Aqua-terra