Descripción
COMPOSICIÓN
Manganeso (B) EDTA | 13% p/p |
DOSIS RECOMENDADA
CULTIVOS | FERTIRRIGACIÓN | FOLIAR |
Frutales | 3-6 Kg/ ha | 100-200 g/100L |
Hortícolas | 2-5 Kg/ ha | 100-200 g/100L |
Hidropónicos | 2-4 Kg/ ha | 100-200 g/100L |
Ornamentales | 2-4 Kg/ ha | 100-200 g/100L |
Viveros | 2-4 Kg/ ha | 100-200 g/100L |
Estable en suelos de pH comprendido entre 3 y 11
Fabricante: Atlántica Agrícola