Descripción
COMPOSICIÓN
Boro (B) soluble en agua | 1% p/p |
Cobre (Cu) EDTA | 0,3% p/p |
Hierro (Fe) EDTA | 8,1% p/p |
Manganeso (Mn) EDTA | 3,5% p/p |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,3% p/p |
Zinc (Zn) EDTA | 0,6% p/p |
DOSIS RECOMENDADA
CULTIVOS | FERTIRRIGACIÓN | FOLIAR |
Frutales | 4-10 Kg/ ha | 150-200 g/ 100L |
Hortícolas | 4-6 Kg/ ha | 150-200 g/ 100L |
Hidropónicos | 2-4 Kg/ ha | 150-200 g/ 100L |
Ornamentales | 2-4 Kg/ ha | 150-200 g/ 100L |
Viveros | 2-3 Kg/ ha | 150-200 g/ 100L |
Permanece estable en suelos de pH comprendido entre 1 y 7. No mezclar con aceites ni productos de reacción muy alcalina.
Fabricante: Atlántica Agrícola